Wirtschaftliche Eckdaten der gewobau Rüsselsheim
Stand 31.12.2021
Bilanzsumme | rund 392 Mio. Euro |
Stammkapital | rund 16,4 Mio. Euro |
Eigenkapital | rund 107 Mio. Euro |
Eigenkapitalquote | 27,42% |
Wohnungsbestand | 6.507 Wohnungen |
Gewerbeimmobilien | 30 Einheiten |
Garagen/Stellplätze | 1.628 Einheiten |
Download Geschäftsbericht 2021 (ca. 7,5 MB) (Zum Öffnen wird der Adobe Reader benötigt!)
Download Nachhaltigkeitsbericht 2021 (ca.7.5 MB) (Zum Öffnen wird der Adobe Reader benötigt!) |